КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ КС
Кольца колодезные — это железобетонные элементы для строительства смотровых, водоотводных колодцев, канализационных колодцев, системы водоснабжения. При монтаже бетонные колодезные канализационные кольца укладываются в выкопанную траншею. Места соединения колодезных колец укрепляются скобами из металла и бетонным цементным раствором. Готовый смонтированные колодец из колец перекрывают плитой железобетонной с отверстием т.е. крышкой для колодца. Для упрощения монтажа используют кольцо колодезное с замком (четвертью). Кольца колодезные с замком (четвертью) имеют выемки и выступы на верхней и нижней частях колодезного кольца - эти кольца облегчают строителям мотнаж и сокрящают время строительства.
№ п/п | Наименование изделия | Размеры, см | Масса, кг | Норма загрузки автомашины 20 тн, шт. | Цена* с НДС, руб. | ||
Dвн | D нар | Высота | |||||
Колодезные кольца |
|||||||
1 | Кольцо колодезное КС 20-9 | 200 | 216 | 90 | 1475 | 10 | 2960,00 |
2 | Кольцо колодезное КС 20-6 | 200 | 216 | 60 | 1000 | 15 | 2520,00 |
3 | Кольцо колодезное КС 15-9 | 150 | 166 | 90 | 1000 | 14 | 1790,00 |
4 | Кольцо колодезное доборное КС 15-6 | 150 | 166 | 60 | 700 | 21 | 1510,00 |
5 | Кольцо колодезное доборное КС 15-3 | 150 | 166 | 30 | 400 | 36 | 1230,00 |
6 | Кольцо колодезное КС 12-10 | 120 | 136 | 100 | 900 | 24 | 1460,00 |
7 | Кольцо колодезное доборное КС 12-6 | 120 | 136 | 60 | 600 | 34 | 1120,00 |
8 | Кольцо колодезное КС 10-9 | 100 | 116 | 90 | 600 | 40 | 1010,00 |
9 | Кольцо колодезное доборное КС 10-6 | 100 | 116 | 60 | 400 | 56 | 730,00 |
10 | Кольцо колодезное доборное КС 10-5 | 100 | 116 | 50 | 390 | 60 | 730,00 |
11 | Кольцо колодезное доборное КС 10-3 | 100 | 116 | 30 | 200 | 96 | 675,00 |
12 | Кольцо колодезное КС 7-10 | 70 | 86 | 100 | 440 | 54 | 955,00 |
13 | Кольцо колодезное КС 7-9 | 70 | 86 | 90 | 400 | 54 | 820,00 |
14 | Кольцо колодезное доборное КС 7-6 | 70 | 86 | 60 | 300 | 74 | 800,00 |
15 | Кольцо колодезное доборное КС 7-5 | 70 | 86 | 50 | 250 | 80 | 600,00 |
15 | Кольцо колодезное доборное КС 7-3 | 70 | 86 | 30 | 130 | 154 | 450,00 |
17 | Кольцо колодезное доборное КС 7-1.5 | 70 | 86 | 15 | 60 | 320 | 320,00 |
18 | Кольцо колодезное доборное КС 7-1 | 70 | 86 | 10 | 40 | 500 | 280,00 |
Кольцо колодезное с дном |
|||||||
19 |
КЦД20-9 | 200 | 216 | 90 | 2400 | 8 | 5390,00 |
20 | КЦД15-9 | 150 | 166 | 90 | 1500 | 12 | 2640,00 |
21 | КЦД12-10 | 120 | 136 | 100 | 1300 | 15 | 2420,00 |
22 | КЦД10-9 | 100 | 116 | 90 | 800 | 25 | 1490,00 |
23 | КЦД10-6 | 100 | 116 | 60 | 550 | 36 | 1210,00 |
24 |
КЦД7-10 | 70 | 86 | 100 | 600 | 33 | 1100,00 |
25 | КЦД7-9 | 70 | 86 | 90 | 570 | 35 | 1100,00 |
Кольца колодезные с крышкой |
|||||||
26 | КЦП20-9 | 200 | 216 | 90 | 2400 | 5830,00 | |
27 | КЦП15-9 | 150 | 166 | 90 | 1500 | 2850,00 | |
28 | КЦП10-9 | 100 | 116 | 90 | 800 | 1760,00 | |
Опорные кольца |
|||||||
29 | КО2 | 100 | 380,00 | ||||
30 | КО6 | 60 | 350,00 | ||||
31 | К1А | 980,00 | |||||
Сегменты | |||||||
32 | ОПКС-4 | 90 | 150,00 | ||||
33 | ОПКС-6 | 100 | 160,00 | ||||
Крышки колодезные |
|||||||
34 | ПП20-2 | 70* | 220 | 18 | 1300 | 15 | 2890,00 |
35 | ПП15-1 | 70* | 170 | 13 | 700 | 28 | 1445,00 |
36 | ПП15-2 | 70* | 170 | 18 | 750 | 26 | 1555,00 |
37 | ПП12-1 | 70* | 140 | 13 | 400 |
50 |
890,00 |
38 | ПП12-2 | 70* | 140 | 18 | 450 | 44 | 1055,00 |
39 | ПП10-1 | 70* | 120 | 13 | 250 | 80 | 670,00 |
40 | ПП10-2 | 70* | 120 | 18 | 300 | 66 | 780,00 |
Отверстие под люк : смещенное, центральное, "Д/Б, Д/М " СМ * | |||||||
Днища колодезные |
|||||||
41 | ПН20-2 | * | 220 | 18 | 1350 | 2860,00 | |
42 | ПН15-1 | * | 170 | 13 | 700 | 1485,00 | |
43 | ПН15-2 | * | 170 | 18 | 750 | 1540,00 | |
44 | ПН12-1 | * | 140 | 13 | 400 | 950,00 | |
45 | ПН12-2 | * | 140 | 13 | 450 | 1150,00 | |
46 | ПН10-1 | * | 120 | 13 | 250 | 750,00 | |
47 | ПН10-2 | * | 120 | 18 | 300 | 810,00 | |
48 |
ПН7-1 | * | 90 | 13 | 200 | 480,00 | |
Опорные плиты |
|||||||
49 | УОП6 | 160 | 102 | 33 | 1100 | 5720,00 | |
50 | ОП1К | 170 | 170 | 25 | 1000 | 2970,00 | |
51 | ОП1Д | 170 | 170 | 25 | 1000 | 2970,00 | |
52 | УОП6 без обечайки | 160 | 102 | 1000 | 3630,00 |
* Цена указана с НДС без доставки. Точные цены уточняйте по контактным телефонам...
Поставляемые кольца колодезные железобетонные нашем предприятием обладают высокой надежностью и долговечностью, соблюдены все технологии производства, высокое качество. Приобретая кольца колодезные, Вы без всяких сомнений можете быть уверены в их качестве. Поставляемые колодезные кольца и долговечны. Нормы загрузки могут существенно изменяться, т.к. кольца различных диаметров, при комплектации сборной автомашины, грузятся по принципу "матрёшки".
В зависимости от объёма требуемой продукции ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!
ЗВОНИТЕ!!! Отдел продаж: (495) 727-59-97 многоканальный. Будем рады ответить на любые интересующие Вас вопросы!
Е-mail адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Схема проезда на завод: раздел Контакты...
Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия сотрудничества,
исходя из наших возможностей!!!
ВСЕГДА РАДЫ НОВЫМ КЛИЕНТАМ и НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕМ О СТАРЫХ