Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов т. п. серии 3.500.1-1.93
Сваи железобетонные для мостового строительства цена
Сваи мостовые
Производство сваи железобетонные - это трудоемкий технологический процесс, который состоит из приготовления бетонной смеси, изготовления арматурных каркасов, армирования железобетонных изделий, подготовки и смазывания металлических форм, формования, пропарки. Свая железобетонная забивная - это изделие из железобетона, изготавливается из тяжелого бетона различных марок и для различных условий забивки в грунт сваи. Сваи железобетонные забивные могут применяться практически при любом строительстве фундамента. Сваи железобетонные мостовые используются при строительстве мостов, переправ, при строительстве дорожных развязок и т.д.
Технические характеристики сваи:
Сваи железобетонные мостовые изговливаются нашем предприятием по серии 3.500.1-1.93. Железобетонные сваи мостовые сечение 35*35, бетон по классу В25(М-350), морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.
Размеры железобетонных сваий: сечение сваи 350ммх350мм, длинной сваи от 4-х до 16-ти метров
Маркируются сваи железобетонные включая в себя буквы и числа тип изделия, например - С 10-35-Т6:
С 10-35-Т6 – обозначение (маркировка) сваи, где:
С – тип (вид) сваи, сваи железобетонные забивные сплошного квадратного сечения;
10 – длина сваи железобетонной в м, 10 метров;
35 – размер сечения в см, на примере – 350 милиметров;
Т6 – обозначение трещиностойкая, количество и диаметр стержней арматуры
Поставляемые нашей компанией сваи железобетонные производятся из бетона марки по прочности B25(М-350), морозостойкость F200, водонепроницаемость W-6.
Цены на сваи указаны без учета доставки.
Наименование изделия | Габаритные размеры, см | Объем бетона, м3 | Вес, кг | Норма загрузки а/м 20 т, шт. | Цена с НДС руб./шт. | ||
L | B | H | |||||
С 6-35-т1 | 600 | 35 | 35 | 0,76 | 1 900 | 10 | 10 340 |
С 6-35-т2 | 600 | 35 | 35 | 0,76 | 1 900 | 10 | 11 230 |
С 6-35-т3 | 600 | 35 | 35 | 0,76 | 1 900 | 10 | 12 140 |
С 6-35-т4 | 600 | 35 | 35 | 0,76 | 1 900 | 10 | 13 580 |
С 6-35-т5 | 600 | 35 | 35 | 0,76 | 1 900 | 10 | 14 250 |
С 6-35-т6 | 600 | 35 | 35 | 0,76 | 1 900 | 10 | 15 810 |
С 6-35-т7 | 600 | 35 | 35 | 0,76 | 1 900 | 10 | 17 165 |
С 7-35-т1 | 700 | 35 | 35 | 0,86 | 2 200 | 9 | 11 927 |
С 7-35-т2 | 700 | 35 | 35 | 0,86 | 2 200 | 9 | 12 967 |
С 7-35-т3 | 700 | 35 | 35 | 0,86 | 2 200 | 9 | 14 015 |
С 7-35-т4 | 700 | 35 | 35 | 0,86 | 2 200 | 9 | 15 680 |
С 7-35-т5 | 700 | 35 | 35 | 0,86 | 2 200 | 9 | 16 450 |
С 7-35-т6 | 700 | 35 | 35 | 0,86 | 2 200 | 9 | 18 332 |
С 7-35-т7 | 700 | 35 | 35 | 0,86 | 2 200 | 9 | 19 872 |
С 8-35-т1 | 800 | 35 | 35 | 1,00 | 2 500 | 8 | 13 542 |
С 8-35-т2 | 800 | 35 | 35 | 1,00 | 2 500 | 8 | 14 724 |
С 8-35-т3 | 800 | 35 | 35 | 1,00 | 2 500 | 8 | 15 916 |
С 8-35-т4 | 800 | 35 | 35 | 1,00 | 2 500 | 8 | 17 816 |
С 8-35-т5 | 800 | 35 | 35 | 1,00 | 2 500 | 8 | 18 689 |
С 8-35-т6 | 800 | 35 | 35 | 1,00 | 2 500 | 8 | 20 853 |
С 8-35-т7 | 800 | 35 | 35 | 1,00 | 2 500 | 8 | 22 524 |
С 9-35-т1 | 900 | 35 | 35 | 1,11 | 2 800 | 7 | 15 200 |
С 9-35-т2 | 900 | 35 | 35 | 1,11 | 2 800 | 7 | 16 521 |
С 9-35-т3 | 900 | 35 | 35 | 1,11 | 2 800 | 7 | 17 856 |
С 9-35-т4 | 900 | 35 | 35 | 1,11 | 2 800 | 7 | 19 984 |
С 9-35-т5 | 900 | 35 | 35 | 1,11 | 2 800 | 7 | 20 962 |
С 9-35-т6 | 900 | 35 | 35 | 1,11 | 2 800 | 7 | 23 262 |
С 9-35-т7 | 900 | 35 | 35 | 1,11 | 2 800 | 7 | 25 257 |
С 10-35-т1 | 1000 | 35 | 35 | 1,24 | 3 100 | 6 | 16 865 |
С 10-35-т2 | 1000 | 35 | 35 | 1,24 | 3 100 | 6 | 18 328 |
С 10-35-т3 | 1000 | 35 | 35 | 1,24 | 3 100 | 6 | 19 806 |
С 10-35-т4 | 1000 | 35 | 35 | 1,24 | 3 100 | 6 | 22 162 |
С 10-35-т5 | 1000 | 35 | 35 | 1,24 | 3 100 | 6 | 23 245 |
С 10-35-т6 | 1000 | 35 | 35 | 1,24 | 3 100 | 6 | 25 791 |
С 10-35-т7 | 1000 | 35 | 35 | 1,24 | 3 100 | 6 | 28 005 |
С 11-35-т1 | 1100 | 35 | 35 | 1,37 | 3 425 | 6 | 18 462 |
С 11-35-т2 | 1100 | 35 | 35 | 1,37 | 3 425 | 6 | 20 079 |
С 11-35-т3 | 1100 | 35 | 35 | 1,37 | 3 425 | 6 | 21 711 |
С 11-35-т4 | 1100 | 35 | 35 | 1,37 | 3 425 | 6 | 24 314 |
С 11-35-т5 | 1100 | 35 | 35 | 1,37 | 3 425 | 6 | 25 510 |
С 11-35-т6 | 1100 | 35 | 35 | 1,37 | 3 425 | 6 | 28 323 |
С 11-35-т7 | 1100 | 35 | 35 | 1,37 | 3 425 | 6 | 30 764 |
С 12-35-т1 | 1200 | 35 | 35 | 1,49 | 3 725 | 5 | 20 272 |
С 12-35-т2 | 1200 | 35 | 35 | 1,49 | 3 725 | 5 | 22 030 |
С 12-35-т3 | 1200 | 35 | 35 | 1,49 | 3 725 | 5 | 23 810 |
С 12-35-т4 | 1200 | 35 | 35 | 1,49 | 3 725 | 5 | 26 637 |
С 12-35-т5 | 1200 | 35 | 35 | 1,49 | 3 725 | 5 | 27 939 |
С 12-35-т6 | 1200 | 35 | 35 | 1,49 | 3 725 | 5 | 30 998 |
С 12-35-т7 | 1200 | 35 | 35 | 1,49 | 3 725 | 5 | 33 652 |
С 13-35-т1 | 1300 | 35 | 35 | 1,6 | 4 030 | 5 | 22 250 |
С 13-35-т2 | 1300 | 35 | 35 | 1,6 | 4 030 | 5 | 24 149 |
С 13-35-т3 | 1300 | 35 | 35 | 1,6 | 4 030 | 5 | 26 067 |
С 13-35-т4 | 1300 | 35 | 35 | 1,6 | 4 030 | 5 | 29 128 |
С 13-35-т5 | 1300 | 35 | 35 | 1,6 | 4 030 | 5 | 30 533 |
С 13-35-т6 | 1300 | 35 | 35 | 1,6 | 4 030 | 5 | 33 838 |
С 13-35-т7 | 1300 | 35 | 35 | 1,6 | 4 030 | 5 | 36 708 |
С 14-35-т1 | 1400 | 35 | 35 | 1,72 | 4 330 | 4 | 24 560 |
С 14-35-т2 | 1400 | 35 | 35 | 1,72 | 4 330 | 4 | 26 603 |
С 14-35-т3 | 1400 | 35 | 35 | 1,72 | 4 330 | 4 | 28 663 |
С 14-35-т4 | 1400 | 35 | 35 | 1,72 | 4 330 | 4 | 31 950 |
С 14-35-т5 | 1400 | 35 | 35 | 1,72 | 4 330 | 4 | 33 461 |
С 14-35-т6 | 1400 | 35 | 35 | 1,72 | 4 330 | 4 | 37 014 |
С 14-35-т7 | 1400 | 35 | 35 | 1,72 | 4 330 | 4 | 40 096 |
С 15-35-т1 | 1500 | 35 | 35 | 1,86 | 4 650 | 4 | 25 373 |
С 15-35-т2 | 1500 | 35 | 35 | 1,86 | 4 650 | 4 | 25 868 |
С 15-35-т3 | 1500 | 35 | 35 | 1,86 | 4 650 | 4 | 27 930 |
С 15-35-т4 | 1500 | 35 | 35 | 1,86 | 4 650 | 4 | 31 217 |
С 15-35-т5 | 1500 | 35 | 35 | 1,86 | 4 650 | 4 | 32 727 |
С 15-35-т6 | 1500 | 35 | 35 | 1,86 | 4 650 | 4 | 36 280 |
С 15-35-т7 | 1500 | 35 | 35 | 1,86 | 4 650 | 4 | 39 363 |
С 16-35-т1 | 1600 | 35 | 35 | 1,98 | 4 950 | 4 | 26 800 |
С 16-35-т2 | 1600 | 35 | 35 | 1,98 | 4 950 | 4 | 29 137 |
С 16-35-т3 | 1600 | 35 | 35 | 1,98 | 4 950 | 4 | 31 497 |
С 16-35-т4 | 1600 | 35 | 35 | 1,98 | 4 950 | 4 | 35 258 |
С 16-35-т5 | 1600 | 35 | 35 | 1,98 | 4 950 | 4 | 36 987 |
С 16-35-т6 | 1600 | 35 | 35 | 1,98 | 4 950 | 4 | 41 052 |
С 16-35-т7 | 1600 | 35 | 35 | 1,98 | 4 950 | 4 | 44 580 |
* Цена указана с НДС без учета стоимости доставки. Точные цены уточняйте по контактным телефонам...
Приобретая нашу продукцию, Вы без всяких сомнений можете быть уверены в качестве железобетонных свай т.к. в каждая партия проходит жесткий контроль качества. Каждый покупатель всегда может приехать к нам на предприятия и убедится в качестве продукции. Наши сваи железобетонные надежны и долговечны.
В зависимости от объёма требуемой продукции ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!
ЗВОНИТЕ!!! Отдел продаж: (495) 727-59-97 многоканальный. Будем рады ответить на любые интересующие Вас вопросы!
Е-mail адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия сотрудничества,
исходя из наших возможностей!!!
ВСЕГДА РАДЫ НОВЫМ КЛИЕНТАМ и НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕМ О СТАРЫХ